Futures Contract Price Rolling Mechanism
Example Roll Schedule (August, 2026)
Date
Time
Front-Month
Next-Month
Roll Schedules (WTI, NATGAS, WHEAT, COPPER)
Roll Date
2026-07-08 5:30PM to 2026-07-14 5:30PM ET
2026-08-07 5:30PM to 2026-08-13 5:30PM ET
2026-09-08 5:30PM to 2026-09-14 5:30PM ET
2026-10-07 5:30PM to 2026-10-13 5:30PM ET
2026-11-06 5:30PM to 2026-11-12 5:30PM ET
2026-12-07 5:30PM to 2026-12-11 5:30PM ET
Roll Schedules (BRENTOIL)
Roll Date
2026-07-08 7:00PM to 2026-07-14 7:00PM ET
2026-08-07 7:00PM to 2026-08-13 7:00PM ET
2026-09-08 7:00PM to 2026-09-14 7:00PM ET
2026-10-07 7:00PM to 2026-10-13 7:00PM ET
2026-11-06 7:00PM to 2026-11-12 7:00PM ET
2026-12-07 7:00PM to 2026-12-11 7:00PM ET
Last updated